164º TORNEIO DE XADREZ RAPIDO 12.02.12 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins Buch. Berg.

 1-3  ALEXANDRO, LIRA                2204 5        4  24.5 20.00
      ARTANAEL, COSTA                2223 5        4  23.0 18.00
      NERI, SILVEIRA                 2317 5        4  22.5 18.00
  4   ALECIO, DAMASCENO              1957 4.5      4  20.0 13.25
 5-8  VITOR, FIRMO                   1863 4        4  22.0 12.00
      FRANCISCO, QUARANTA            2052 4        4  19.0  9.50
      RAIMUNDO, NONATO               2012 4        4  15.5  8.50
      HELIANTO, LUCENA               2015 4        3  22.5 12.50
9-12  RAFAEL, ALBUQUERQUE            2191 3.5      3  22.5 11.75
      ANTTOGONY, RAMON               1800 3.5      3  21.5 11.25
      ALEX, BENTO                    1974 3.5      3  19.0  8.25
      ALLYSSON, MUNIZ                2021 3.5      3  17.5  6.75
13-17 REWBENIO, FROTA                2069 3        3  22.5  9.50
      LUIZ, EDUARDO                  1944 3        3  19.5  8.50
      MATHEUS, QUEIROZ               1849 3        3  16.0  5.50
      RAFAEL, CUNHA                  1921 3        3  15.0  5.00
      LUIZ, GONZAGA                  1800 3        3  13.5  2.50
18-20 ANTONIO, BARBOSA               1887 2.5      2  17.5  5.25
      DAVID, FRANKENTAL              1912 2.5      2  17.0  5.25
      RICARDO, NEGREIROS             1800 2.5      2  16.5  4.75
21-24 HENRIQUE, PINHEIRO             1800 2        2  16.0  3.00
      GUSTAVO, VASCONCELOS           1800 2        2  14.5  2.50
      JULIO, MIGUEL                  1800 2        2  14.5  0.50
      ZAPATA, DAMASCENO              1899 2        2  12.5  1.00
 25   DANIEL, RODRIGUES              1800 1.5      1  12.0  0.25
 26   LORENA, BARBALHO               1800 1        1  17.5  2.00
 27   MARIO, MOURA                   1800 0.5      0  11.5  0.75
 28   EWERTON, LUIZ                  1800 0        0  12.5  0.00

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  NERI, SILVEIRA                    2317 5.0/6 4.98     0 2041  2314
2.  ARTANAEL, COSTA                   2223 5.0/6 4.08    13 2086  2359
3.  ALEXANDRO, LIRA                   2204 5.0/6 4.74     4 1972  2245
4.  RAFAEL, ALBUQUERQUE               2191 3.5/6 4.50   -15 1997  2054
5.  REWBENIO, FROTA                   2069 3.0/6 3.60    -9 1993  1993
6.  FRANCISCO, QUARANTA               2052 4.0/6 3.72     4 1965  2090
7.  ALLYSSON, MUNIZ                   2021 3.5/6 3.60    -1 1946  2003
8.  HELIANTO, LUCENA                  2015 4.0/6 2.52    22 2069  2194
9.  RAIMUNDO, NONATO                  2012 4.0/6 3.84     3 1908  2033
10. ALEX, BENTO                       1974 3.5/6 3.42     1 1927  1984
11. ALECIO, DAMASCENO                 1957 4.5/6 3.18    19 1938  2131
12. LUIZ, EDUARDO                     1944 3.0/6 3.24    -3 1913  1913
13. RAFAEL, CUNHA                     1921 3.0/6 2.94     1 1929  1929
14. DAVID, FRANKENTAL                 1912 2.5/6 3.12    -9 1899  1842
15. ZAPATA, DAMASCENO                 1899 2.0/6 3.12   -16 1886  1761
16. ANTONIO, BARBOSA                  1887 2.5/6 2.52     0 1942  1885
17. VITOR, FIRMO                      1863 4.0/6 1.32    40 2080  2205
18. MATHEUS, QUEIROZ                  1849 3.0/6 2.34    10 1931  1931
19. ANTTOGONY, RAMON                  1800 3.5/6 1.50    30 1994  2051
20. DANIEL, RODRIGUES                 1800 1.5/6 2.40   -13 1875  1682
21. EWERTON, LUIZ                     1800 0.0/6 2.58   -39 1853   854
22. GUSTAVO, VASCONCELOS              1800 2.0/6 2.46    -7 1863  1738
23. HENRIQUE, PINHEIRO                1800 2.0/6 1.98     0 1923  1798
24. JULIO, MIGUEL                     1800 2.0/6 2.34    -4 1879  1754
25. LORENA, BARBALHO                  1800 1.0/6 2.28   -19 1886  1613
26. LUIZ, GONZAGA                     1800 3.0/6 2.28    10 1887  1887
27. MARIO, MOURA                      1800 0.5/6 2.82   -34 1820  1419
28. RICARDO, NEGREIROS                1800 2.5/6 2.10     6 1908  1851

Results

No Name                Loc  Total  Result   Name                 Loc  Total

 1 VITOR, FIRMO        1863 [4]      0:1    NERI, SILVEIRA       2317 [4]  
 2 ARTANAEL, COSTA     2223 [4]      1:0    HELIANTO, LUCENA     2015 [4]  
 3 ANTTOGONY, RAMON    1800 [3.5]    0:1    ALEXANDRO, LIRA      2204 [4]  
 4 ALEX, BENTO         1974 [3.5]    0:1    ALECIO, DAMASCENO    1957 [3.5]
 5 RAFAEL, ALBUQUERQUE 2191 [3]     .5:.5   ALLYSSON, MUNIZ      2021 [3]  
 6 FRANCISCO, QUARANTA 2052 [3]      1:0    REWBENIO, FROTA      2069 [3]  
 7 RAIMUNDO, NONATO    2012 [3]      1:0    DAVID, FRANKENTAL    1912 [2.5]
 8 LUIZ, EDUARDO       1944 [2]      1:0    ANTONIO, BARBOSA     1887 [2.5]
 9 RAFAEL, CUNHA       1921 [2]      1:0    HENRIQUE, PINHEIRO   1800 [2]  
10 MATHEUS, QUEIROZ    1849 [2]      1:0    JULIO, MIGUEL        1800 [2]  
11 LUIZ, GONZAGA       1800 [2]      1:0    GUSTAVO, VASCONCELOS 1800 [2]  
12 DANIEL, RODRIGUES   1800 [1.5]    0:1    RICARDO, NEGREIROS   1800 [1.5]
13 ZAPATA, DAMASCENO   1899 [1]      1:0    LORENA, BARBALHO     1800 [1]  
14 MARIO, MOURA        1800 [.5]     0:0    EWERTON, LUIZ        1800 [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com